CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES (CEP)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Ecole et CEB | Région | Moyenne |
1er | DAO Fatimata | F | 05/03/2008 à Tougan | Emile Decaestecker A – CEB de Tougan n°2 | Boucle du Mouhoun | 9,5 |
2ème | SOUBEIGA Alex | M | 11/09/2007 à Koupéla | Gringy A – CEB de Koupéla n°1 | Centre-Est | 9,44 |
3ème | TAMINI Samayi Nadia Epiphanie | F | 22/01/2007 à Ouagadougou | Henri Feder – CEB de Dédougou n°2 | Boucle du Mouhoun | 9,41 |
3ème ex | THIOMBIANO Nourou de Yedoumame | M | 25/07/2007 à Modaogo 1 | Modaogo – CEB de Soudougui | Centre-Est | 9,41 |
3ème ex | BERTE Choukriya Nisrine | F | 11/06/2007 à Ouagadougou | Ste Famille – CEB de Ouaga n°12 | Centre | 9,41 |
3ème ex | OUATTARA Abdoul Kahdr | M | 30/01/2009 à Béréba | Yorokofesso B CEB de Toussiana | Hauts-Bassins | 9,41 |
3ème ex | SANOGO Orokiatou | F | 19/03/2006 à Dieri | Dieri B CEB de Orodara N°02 | Hauts-Bassins | 9,41 |
9ème | OUEDRAOGO Charifa | F | 14/05/2008 à Dano | CSC Classique – CEB de Dano n°1 | Sud-Ouest | 9,35 |
9ème ex | OUOBA Téninyala Débora | F | 23/01/2007 à Diapaga | Sainte Thérèse-CEB de Diapaga | Est | 9,35 |
9ème ex | KABORE Marie Angela | F | 18/01/2008 à Tansila | Ste Colette – CEB de Ouaga n°17 | Centre | 9,35 |
9ème ex | DIALLO Abdoul Rachid | M | 16/01/2007 à Fada N’Gourma | Ste Famille – CEB de Ouaga n°12 | Centre | 9,35 |
BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | OUATTARA Sié Dalil Osée | M | 10/11/2004 à Bobo-Dioulasso | Collège Moderne Privé deToussiana | Hauts-Bassins | 18,9130 |
2ème | COMPAORE Korembré Cédric Axel | M | 4/1/2004 à Ouagadougou | Collège Notre Dame de l’Annonciation | Centre | 18,8333 |
3ème | KABORE Rihanata | F | 31/12/2003 à Oukouna | Collège Saint Joseph Moukassa | Centre-Ouest | 18,7708 |
4ème | TIENDREBEOGO Imrane Ghaith Allan | M | 28/11/2004 à Ouagadougou | Cours secondaire le Creuset Plus | Centre | 18,6739 |
5ème | BONANE Océane Noélla Alissa | F | 16/12/2003 à Ouagadougou | Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle | Centre | 18,6250 |
6ème | TAÏTA Séthi Austin Claver | M | 14/9/2004 à Bobo-Dioulasso | Lycée privé Notre Dame du Carmel | Hauts-Bassins | 18,6087 |
7ème | ZOUNGRANA Charly | M | 7/1/2004 à Ouagadougou | Petit Séminaire de Pabré | Centre | 18,6041 |
8ème | SALAMBERE Farida Djelika | F | 16/2/2004 à Ouagadougou | Collège des Jeunes Filles de Loumbila | Plateau central | 18,5434 |
9ème | OUEDRAOGO Imane Doriane | F | 23/4/2005 à Bobo-Dioulasso | Complexe scolaire M.Gabrielle Choulet 1 | Hauts-Bassins | 18,4782 |
10ème | SANOU Lionel Ange Daniel | M | 11/5/2004 à Ouagadougou | Prytanée militaire de Kadiogo | Centre | 18,4583 |
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) OPTION INDUSTRIELLE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Abdoul Rachid | M | 14/08/2003 à Fada N’Gourma | Ecole Des Métiers | Centre | Maçonnerie Construction | 16,04 |
BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) OPTION INDUTRIELLE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | SEBGO Gilbert | M | En 1999 à Bisinguen | Abbé Pierre | Centre | Electro technique | 16,48 |
BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) OPTION COMMERCIALE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | ZIDOUEMBA Elie | M | en 1998 à Pogobgo/sanguin | Lycée professionnel régional Yendabili | Est | ACC | 16,34 |
2ème | KONKOBO Guêtawendé | M | 4/1/2000 à Dalo | LP YENNEGA | Centre | BEP-CUISI | 16,10 |
BACCALAUREAT ENSEIGNEMENT GENERAL
Série A4
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | NIKIEMA Jean Florent | M | 01/12/1999 à Dédougou | Collège privé Saint Gabriel | Boucle du Mouhoun | 16,52 |
2ème | BAMA Pia – Yikinê Gaddiel Nathanaël | M | 04/02/2001 à Pô | Collège notre Dame de l’Espérance | Centre | 16,32 |
3ème | YAGO Myriam Micheline Kagorou | F | 18/10/2000 à Ouagadougou | Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) | Centre | 16,13 |
4ème | COMPAORE Bewendin Fidèle | M | 22/04/2001 à Zougo | Lycée privé Universalis | Centre | 16,00 |
4ème ex | BIKIENGA Péguedwendé Amdiatou Odessa | F | 08/10/2001 à Boulsa | Lycée provincial de Boulsa | Centre-Nord | 16,00 |
Série C
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | COMPAORE Sougrinoma Wilfrid | M | 08/02/2001 à Mogtédo | Collège Saint Jean Baptiste de la Salle | Centre | 17,08 |
2ème | SANKARA Assane | M | 05/04/2001 à Ouagadougou | Collège privé Horizon International | Centre | 16,88 |
3ème | KABORE Michel Wendenda | M | 21/02/1999 à Saaba | Collège privé Horizon International | Centre | 16,46 |
4ème | NASSA Bachir | M | 26/08/2000 à Tindila | Collège privé Horizon International | Centre | 16,46 |
5ème | GNANKAMBARY Farid Mohamed | M | 01/02/2002 à Ouagadougou | Prytanée militaire du Kadiogo | Centre | 16,27 |
Série D
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Aïcha Farida | F | 04/09/2001 à Ouagadougou | Collège notre Dame de l’Espérance | Centre | 17,96 |
2ème | KARAMA Dan Arnaud | M | 09/06/2001 à Ouagadougou | Lycée Diaba Lompo | Est | 17,88 |
3ème | KY Natido Céline Tené | F | 29/01/2001 à Bobo Dioulasso | Lycée technique privé Louis Querbes | Cascades | 17,88 |
4ème | ZOETYANDE Nerkièta Nafissatou | F | 09/07/2001 à Ouagadougou | Collège Sainte Marie de Ouahigouya | Nord | 17,85 |
5ème | ILBOUDO Bénéwendé Yacinthe | M | 16/05/2001 à Ouagadougou | Collège Saint Jean Baptiste de la Salle | Centre | 17,38 |
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
Série E
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | SIEHO Narcisse | M | 03/01/2000 à Kéréna | Lycée technique national/ASL | Centre | 15,16 |
Série F2 (Electronique)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Panagnimba Josué | M | 30/12/1999 à Ouagadougou | Centre polytechnique de formation professionnelle(CPFP)-Ouaga1 | Centre | 14,15 |
Série F3 (Electrotechnique)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | KAFANDO Boenzemwendé Israël | M | 13/12/1999 à Souri | Centre polytechnique de formation professionnelle(CPFP)-Ouaga1 | Centre | 15,48 |
2ème | SAGNON Drissa | M | 2001 à Tomoba | Lycée technique privé Louis Querbes | Cascades | 14,95 |
Série F4 (Génie civil)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | ZONGO Al Ousseni | M | 02/03/2000 à Ouagadougou | Collège d’enseignement technique privé – Centre d’éducation et de formation | Centre | 14,74 |
Série G2 (Techniques quantitatives de gestion)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | ALHOUSNA Wellet Rissa | F | 2000 à Tokabangou | Lycée technique national/ASL | Centre | 16,00 |
2ème | YAMEOGO Bruno | M | 1999 à Fara | Lycée technique national/ASL | Centre | 15,83 |
3ème | TIOU Moumouni | M | 2002 à Douré | Lycée technique national/ASL | Centre | 15,77 |
4ème | ZONGO Abdoulaye | M | 2000 à Gnangoloko | Groupe d’accueil scolaire moderne technique II (GASMO II) | Hauts-Bassins | 15,68 |
5ème | ZIE Bakary | M | 09/11/1999 à Moara-Grand | Lycée technique Amilcar Cabral (LTAC) | Centre | 15,67 |
BACCALAUREAT PROFFESSIONNEL (BAC PRO) INDUSTRIEL
Option AGROALIMENTAIRE (AA)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Esther Diane | F | 24/02/1997 à Ouagadougou | Lycée professionnel régional Naba Kango | Nord | 14,95 |
Option ELECTROTECHNIQUE (ETECH)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | BAMBOUE Doubayaho | M | 1996 à Sadon-Bobo | Lycée professionnel national Maurice Yaméogo | Centre-Ouest | 14,70 |
Option GENIE CIVIL-CONSTRUCTION (GCC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | BONI Nitétiéfo Edouard | M | 04/02/1998 à Ouahigouya | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 15,03 |
1er ex | ILBOUDO Pegdwendé Ismaël Isaac | M | 04/05/1997 à Ouagadougou | Etablissement Gabriel Taborin-Ouaga1 | Centre | 15,03 |
Option MAINTENANCE EN AUDIOVISUEL ELECTRONIQUE (MVA)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | SAVADOGO Zakaria | M | 04/02/1998 à Ouahigouya | Lycée professionnel régional du Centre | Centre | 14,80 |
2ème | KINDO Abdoul Raouf | M | 04/05/1997 à Ouagadougou | Ecole des Métiers | Centre | 14,78 |
Option STRUCTURES METALLIQUES (SM)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | BAMBARA Kamboma Joseph | M | 19/03/1998 à Ouagadougou | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14,38 |
BACCALAUREAT PROFFESSIONNEL (BAC PRO) TERTIAIRE SESSION 2018
Option BUREAUTIQUE COMPTABILITE (BC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | KABORE Gouwend-Rinda Sabine | F | 30/08/1999 à Koudougou | Lycée professionnel national Maurice YAMEOGO | Centre-Ouest | 14,13 |